Universelle Farbkonsistenz
Sie bekommen ganz ohne zusätzliche Konfiguration beeindruckende Farbgenauigkeit auf jedem Bildschirm<sup>[1]</sup>. Erzielen Sie präzise, lebhafte Details mit 99 % sRGB-Farbraum und Quad HD-Auflösung.
Z27q G3 QHD Display
HP
Exquisit gefertigt bis ins kleinste Detail
Das HP Z27q G3 QHD-Display übertrifft mit seiner makellosen Fertigung aus echtem Aluminium jeden Designstandard und liefert beeindruckende Bilder ganz ohne Rand. Erwecken Sie Ihre Ideen mit bemerkenswerter Farbgenauigkeit in präziser Quad HD-Auflösung zum Leben. Dieser Monitor mit der Diagonale von 27 Zoll macht Ihnen die Arbeit angenehmer – und Ihren PC zum Kraftpaket.
Sie bekommen ganz ohne zusätzliche Konfiguration beeindruckende Farbgenauigkeit auf jedem Bildschirm<sup>[1]</sup>. Erzielen Sie präzise, lebhafte Details mit 99 % sRGB-Farbraum und Quad HD-Auflösung.
Dieser beeindruckende Monitor mit der Diagonale von 27 Zoll (68,58 cm) glänzt mit einem makellosen, extrem schmalen und randlosen Design. Sichern Sie sich mit der 4-Wege-Komforteinstellung höchsten Komfort.
Genießen Sie ein einmalig lebhaftes Bild mit HP Eye Ease, dem immer aktiven Blaulichtfilter, der den blauen Lichtanteil reduziert, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen.
Schließen Sie eine Workstation, einen PC und zusätzliche Displays an.
Optimale Absicherung dank dreijähriger HP Herstellergarantie.
Schaffen Sie Ordnung auf dem Tisch und schließen Sie eine Reihe von weiteren Displays an – verkettet mit nur einem DisplayPort™-Kabel. <sup>[5]</sup>
Bringen Sie Ihren HP Z2 Mini oder HP Desktop Mini direkt am Monitor an und sorgen Sie für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. <sup>[6]</sup>
HP tauscht das gesamte Display bereits aus, wenn nur ein Drittel eines Pixels ausfällt oder in einer Position feststeckt. <sup>[7]</sup>
Schließen Sie die Z Display Konferenz-Lautsprecherleiste an und profitieren Sie von hochwertigem Stereoklang und zwei Mikrofonen. <sup>[8]</sup>
Bildschirmdiagonale | 68,6 |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 |
HD-Typ | Quad HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 350 |
Reaktionszeit | 5 |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Pixel Abstand | 23,3 x 23,3 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 90 |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 60 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,8 |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90 |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 23 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
Stromverbrauch (max.) | 69 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Betriebstemperatur | 5 - 35 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 612,3 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 205 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 530,4 |
Gewicht (mit Ständer) | 5,8 |
Breite (ohne Standfuß) | 612,3 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 38,9 |
Höhe (ohne Standfuß) | 356,1 |
Verpackungsbreite | 698 |
Verpackungstiefe | 423 |
Verpackungshöhe | 163 |
Paketgewicht | 9,1 |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; TCO Certified Edge |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 359887 |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122261146 |
Gewicht | 5,8 |
Höhe | 356,1 |
Breite | 612,3 |
Tiefe | 38,9 |
Subscribe to our Newsletter and get Coupon based on your Orders.