- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
5206001
Bosch
MINI ADULT mit frischem GEFLÜGEL & HIRSE wurde speziell für ausgewachsene Hunde kleiner Rassen (bis 15 kg Endgewicht) entwickelt, die häufig sehr wählerisch sind.
MINI ADULT mit frischem GEFLÜGEL & HIRSE ist besonders für ernährungssensible Hunde geeignet, da es ohne glutenhaltiges Getreide hergestellt wird und neben frischem Geflügel (min. 25 %), einen hohen Anteil an Hirse (min. 20 %) enthält. Durch den Einsatz unseres Immun-Komplexes aus Mannanen & Glucanen wird die Darmflora stabilisiert sowie das Immunsystem gestärkt.
Auf einen Blick:
- ohne glutenhaltiges Getreide
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- magenschonend & leicht verdaulich
- extra kleine Krokette
Gewicht | 1 |
Größe der Rasse | Klein (5-10 kg) |
Haustierspezifische Bedürfnisse | Empfindlicher Magen |
Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E |
Gluten-frei | Ja |
Haustier-Altersstufe | Adult |
Geschmack Tiernahrung | Hirse, Geflügel |
Tiernahrungszusammensetzung | Frisches Geflügel (25 %), Hirse (20 %), Mais, Geflügelfleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Reis, Tierfett, Proteinhydrolysat, Leinsamen, Vollei (getrocknet), Fischmehl, Fischöl, Erbsen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Kaliumchlorid, Chicoree (getrocknet). |
Protein | 25 |
Fettgehalt | 14 |
Rohasche | 6 |
Rohfasern | 2,5 |
Phosphor | 0,95 |
Kalzium | 1,2 |
Natrium | 0,3 |
Magnesiumgehalt | 0,12 |
Kaliumgehalt | 0,5 |
Metabolisierbare Energie (ME) | 16 |
Biotingehalt | 250 |
Vitamin C-Gehalt | 70 |
Eisengehalt | 150 |
Zinkgehalt | 70 |
Mangangehalt | 15 |
Kupfergehalt | 10 |
Jodgehalt | 2 |
Selengehalt | 0,2 |
Vitamin A-Gehalt | 12000 |
Vitamin D3-Gehalt | 1200 |
Vitamin E-Gehalt | 70 |
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 10 |
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 10 |
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt | 40 |
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt | 20 |
Vitamin B6-Gehalt | 6 |
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt | 2 |
Vitamin B12-Gehalt | 30 |
Liituge meie uudiskirjaga ja hankige oma tellimuste põhjal kupongi.